๐ฌ Tube Type Library (11 options)
| Tube Spec | Heating | Cooling | Recovery |
|---|---|---|---|
| 16.45ร0.40 Copper | โ | โ | โ |
| 16.45ร0.75 Copper | โ | โ | โ |
| 16.45ร1.00 Copper | โ | โ | โ |
| 16.45ร1.50 Steel | โ | โ | โ |
| 16.45ร1.00 SS 304 | โ | โ | โ |
| 16.45ร1.00 SS 316 | โ | โ | โ |
| 16.45ร0.40 Copper tinned | โ | โ | โ |
| 16.45ร1.75 Copper tinned | โ | โ | โ |
| 16.45ร0.80 Copper tinned | โ | โ | โ |
| 16.45ร0.60 SS 304 | โ | โ | โ |
| 16.45ร0.60 SS 316 | โ | โ | โ |
๐ก Tip
Standard copper (16.45ร0.40) is the only tube type compatible with ALL coil types. Specify this unless you have a specific material requirement.
๐ฌ Fin Type Library (12 options)
| Fin Spec | Heating | Cooling | Recovery |
|---|---|---|---|
| 0.11mm Aluminium | โ | โ | โ |
| 0.11mm Prepainted Alu | โ | โ | โ |
| 0.10mm Copper | โ | โ | โ |
| 0.10mm Copper tinned | โ | โ | โ |
| 0.20mm Aluminium | โ | โ | โ |
| 0.20mm Copper | โ | โ | โ |
| 0.20mm Copper tinned | โ | โ | โ |
| 0.25mm Aluminium | โ | โ | โ |
| 0.25mm Prepainted Alu | โ | โ | โ |
| 0.40mm Aluminium | โ | โ | โ |
| 0.15mm AlMg 2.5 | โ | โ | โ |
| 0.20mm AlMg 2.5 | โ | โ | โ |
๐ก Tip
0.11mm Aluminium is the universal default. Use pre-painted or BlyGold for corrosive environments.
๐ Geometry & Configuration
| Parameter | Options |
|---|---|
| Geometry | P40, P3012, P25, P20 |
| Fin Pitch | 2.00โ12.00 mm (9 options) |
| Frame Type | FeZn 1.5mm, Aluminium, Steel variants |
| Headers | Auto / Manual sizing |
๐ก๏ธ Finishing & Protection
| Option | Application | Cost |
|---|---|---|
| No Extra Finishing | Standard indoor | Default |
| BlyGold Polual XT | Coastal, industrial, corrosive | Premium |
| ESSOTHERM 500 | Specialty heat transfer fluid | Premium |
โป๏ธ Recovery Coil Circuits
Recovery coils use dual independent circuits (Return + Supply):
| Parameter | Options |
|---|---|
| Circuit Type | Return Circuit / Supply Circuit |
| Geometry | Independent per circuit |
| Fin Pitch | Independent per circuit |
| Tube/Fin Type | Independent per circuit |
| Frame Materials | GI Steel, SS 304, SS 316, Aluminium |
| Glycol Options | Ethylenic / Propylenic (weight & volume based) |