๐ Filter Grade Classification
Complete filter classification from coarse (G1) to ultra-high efficiency (H14), mapped to CTAPRO filter types and international standards.
| Grade | Standard | Test Method | Efficiency | Particle Size | CTAPRO Filter |
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | EN779 | Gravimetric | <50% | >10 ฮผm | Synthetic/Metallic |
| G2 | EN779 | Gravimetric | 50โ65% | >10 ฮผm | Synthetic/Metallic |
| G3 | EN779 | Gravimetric | 65โ80% | >10 ฮผm | Synthetic/Metallic |
| G4 | EN779 | Gravimetric | 80โ90% | >10 ฮผm | Synthetic/Metallic |
| M5 | EN779 | Opacimetric | 40โ60% | 1โ10 ฮผm | Soft Bag / Rigid Bag |
| M6 | EN779 | Opacimetric | 60โ80% | 1โ10 ฮผm | Soft Bag / Rigid Bag |
| F7 | EN779 | Opacimetric | 80โ90% | 0.4โ1 ฮผm | Soft Bag / Rigid Bag |
| F8 | EN779 | Opacimetric | 90โ95% | 0.4โ1 ฮผm | Soft Bag / Rigid Bag |
| F9 | EN779 | Opacimetric | >95% | 0.4โ1 ฮผm | Rigid Bag |
| H10 | EN1822 | MPPS/DOP | >85% | 0.1โ0.3 ฮผm | โ |
| H11 | EN1822 | MPPS/DOP | >95% | 0.1โ0.3 ฮผm | โ |
| H12 | EN1822 | MPPS/DOP | >99.5% | 0.1โ0.3 ฮผm | โ |
| H13 | EN1822 | MPPS/DOP | >99.95% | 0.1โ0.3 ฮผm | Absolute (HEPA) |
| H14 | EN1822 | MPPS/DOP | >99.995% | 0.1โ0.3 ฮผm | Absolute (HEPA) |
Filter Grades โ efficiency spectrum from G1 to H14
๐ EN779 โ ISO16890 Cross-Reference
ISO 16890 (2016) replaces EN779 with a new classification based on PM sizes:
| EN779 Grade | ISO 16890 Class | PM Rating |
|---|---|---|
| G1โG4 | ISO Coarse | Coarse particles |
| M5 | ISO ePM10 โฅ50% | PM10 efficiency |
| M6 | ISO ePM10 โฅ60% | PM10 efficiency |
| F7 | ISO ePM2.5 โฅ65% | PM2.5 efficiency |
| F8 | ISO ePM1 โฅ50% | PM1 efficiency |
| F9 | ISO ePM1 โฅ80% | PM1 efficiency |
๐ก Tip
EN1822 (HEPA grades H10โH14) remains unchanged under the ISO 16890 transition.