📐 Выбор типоразмера
Первый шаг в любом проекте CTAPRO — определение типоразмера установки. Откройте диалог «Подбор размера», чтобы задать расход воздуха, скорость и высоту над уровнем моря.
Диалог «Подбор размера» — задание расхода воздуха и модели
Основные параметры
| Параметр | Тип ввода | Ед. изм. | Диапазон |
|---|---|---|---|
| Расход приточного воздуха | Числовой | CFM (выбираемый) | 0–999,999 |
| Скорость воздуха на теплообменнике | Числовой | m/s | 0–10.0 |
| Расход вытяжного воздуха | Числовой | CFM (выбираемый) | 0–999,999 |
| Высота над уровнем моря | Числовой | m | 0–9,999 |
| Плотность воздуха | Расчётный | кг/м³ | Переменная |
Единицы измерения расхода
| Единица | Полное название | Примечания |
|---|---|---|
| CFM | фут³/мин | Наиболее распространённая |
| m³/h | кубические метры/час | Метрический стандарт |
| m³/s | кубические метры/секунда | Базовая СИ |
| l/s | литры/секунда | Часто используется (метрика) |
| l/h | литры/час | Системы водоснабжения |
| фут³/с | кубические футы/секунда | Инженерные расчёты США |
| GPM | Галлоны/мин | Вода/насосы |
💡 Tip
Целевая лобовая скорость: 2,5–3,0 м/с для оптимальной работы. Зелёная строка в таблице моделей — рекомендация CTAPRO.
🔍 Выбор модели
После ввода расхода воздуха CTAPRO отображает доступные модели с расчётной лобовой скоростью для каждой.
Выбор модели — пример с 15 000 CFM
Пример: 15 000 CFM
| Модель | Скорость на теплообменнике | Высота | Ширина | Вердикт |
|---|---|---|---|---|
| PTA-63T-9 | 3.92 m/s | 1400 мм | 1930 мм | Too fast |
| PTA-63T-10 | 3.02 m/s | 1720 мм | 1930 мм | Good |
| PTA-63T-11 | 2.49 m/s | 2020 мм | 1930 мм | Ideal ✓ |
| PTA-63T-12 | 2.08 m/s | 2020 мм | 2230 мм | OK (крупный) |
| PTA-63T-13 | 1.80 m/s | 2020 мм | 2530 мм | Слишком большой |
Серии установок
| Серия | Толщина профиля | Толщина панели | Применение |
|---|---|---|---|
| PTA63 | 60 мм | 63 мм | Стандарт — большинство проектов |
| PTA50 | 50 мм | 50 мм | Средний класс |
| PTA25 | 25 мм | 25 мм | Эконом / лёгкий режим |
🏗️ Конструктивные варианты
Материалы
| Элемент | Стандартный вариант |
|---|---|
| Внутренний лист | Оцинкованная сталь 0,8 мм |
| Внешняя панель | Оцинкованная, полиуретановая окраска 1,2 мм |
| Внутренний листовой металл | Оцинкованная сталь / Нерж. сталь AISI 304 |
Изоляция (7 типов)
| Тип | Плотность | Толщина |
|---|---|---|
| Стекловата 40 кг/м³ | 40 кг/м³ | 44 мм |
| Стекловата 29 кг/м² с BTG | 29 кг/м² | Переменная |
| Стекловата 32 кг/м² с BTG | 32 кг/м² | Переменная |
| Стекловата 32 кг/м² с SEP | 32 кг/м² | Переменная |
| Стекловата 25 кг/м² | 25 кг/м² | Переменная |
| Стекловата 40/м³, 44 мм + BTG | 40 кг/м³ | 44 мм |
| Стекловата 40/м³, 44 мм + SEP | 40 кг/м³ | 44 мм |
Опорная рама (11 вариантов)
| Тип | Материал | Высота |
|---|---|---|
| Оцинкованная 80 мм | Оцинкованная сталь | 80 мм |
| Оцинкованная 100 мм | Оцинкованная сталь | 100 мм |
| Оцинкованная 120 мм | Оцинкованная сталь | 120 мм |
| Полиуретановая окраска 80 мм | Окрашенная сталь | 80 мм |
| Полиуретановая окраска 100 мм | Окрашенная сталь | 100 мм |
| Полиуретановая окраска 120 мм | Окрашенная сталь | 120 мм |
| Профиль UNP 80 | Профиль UNP | 80 мм |
| Профиль UNP 100 | Профиль UNP | 100 мм |
| Профиль UNP 120 | Профиль UNP | 120 мм |
| Без опорной рамы | N/A | N/A |
Материалы поддона конденсата
| Материал | Доступные толщины |
|---|---|
| Нерж. сталь AISI 304 | 1,25 мм, 1,5 мм, 2,0 мм |
| Нерж. сталь AISI 316 | 1,25 мм, 1,5 мм, 2,0 мм |
Варианты крыши
| Опция | Описание |
|---|---|
| Без крыши | Установка в помещении |
| Плоская крыша окрашенная | Стандартная наружная |
| Плоская крыша с возвышением | Приподнятая для стока |
| Скатная крыша окрашенная | Максимальный отвод воды |
🌡️ Психрометрия
Вкладка «Психрометрия» определяет параметры окружающего воздуха для летних и зимних расчётов.
Диалог психрометрии — летние/зимние условия
Параметры расчёта психрометрии
Расчётные параметры воздуха летом
| Тип воздуха | Температура | Отн. влажн. | Расход |
|---|---|---|---|
| Наружный воздух | 32°C | 50% | 15 000 CFM |
| Рециркуляционный воздух | 26°C | 50% | 0 CFM |
Расчётные параметры воздуха зимой
| Тип воздуха | Температура | Отн. влажн. | Расход |
|---|---|---|---|
| Наружный воздух | 5°C | 80% | 15 000 CFM |
| Рециркуляционный воздух | 20°C | 50% | 0 CFM |
Расчётные климатические условия
| Сезон | Диапазон температур | Диапазон отн. влажн. | Параметры приточного воздуха |
|---|---|---|---|
| Лето | 32–38°C | 40–50% | 12–14°C / 90–95% отн. влажн. |
| Зима | 3–10°C | 70–90% | 24–26°C / 50–60% отн. влажн. |
Высота над уровнем моря: справочник
| Город | Высота | Город | Высота |
|---|---|---|---|
| Тель-Авив | 5 m | Хайфа | 25 m |
| Беэр-Шева | 260 m | Иерусалим | 750 m |
| Эйлат | 12 m | Цфат | 900 m |
💡 Tip
Иерусалим (750 м): плотность воздуха 1,10 кг/м³ против Тель-Авив (5 м): 1,20 кг/м³ — это существенно влияет на подбор вентилятора и характеристики теплообменника.