🧹 Типы фильтров и эффективность
CTAPRO поддерживает 5 типов фильтров — от предварительной фильтрации до очистки HEPA-класса.
| Тип фильтра | Модели | Диапазон эффективности | Стандарт |
|---|---|---|---|
| Синтетический/металлический | G4, G2, F6–F9, Amerglass, Everlast, Sand | G2–F9 | EN779 |
| Мягкий карманный | F5 (65%), F6 (65%), F7 (85%), F8 (95%) | F5–F8 | EN779 |
| Жёсткий карманный | F6 (65%), F7 (85%), F8 (95%), F9 (>95%) | F6–F9 | EN779 |
| Абсолютный (HEPA) | H13 (99.95%), H14 (99.995%) | H13–H14 | EN1822 |
| Угольный | Картриджи средней эффективности | Комбинированный | Пользовательский |
🖥️ Панели настройки
Синтетический/металлический фильтр — панель настройки
Мягкий карманный фильтр — панель настройки
Жёсткий карманный фильтр — панель настройки
Абсолютный фильтр (HEPA) — панель настройки
Угольный фильтр — панель настройки
🔨 Матрица конструктивных вариантов
| Функция | Синт./мет. | Мягкий карманный | Жёсткий карманный | Абсолютный | Угольный |
|---|---|---|---|---|---|
| Стандартная толщина | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Увеличенная толщина | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Только компоновка | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Извлечение спереди | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Боковое извлечение | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| С дверцей | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Съёмная панель | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
🧱 Материалы каркаса
| Материал | Синт./мет. | Мягкий карманный | Жёсткий карманный | Абсолютный | Угольный |
|---|---|---|---|---|---|
| Оцинкованная сталь | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Нерж. сталь AISI 304 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Нерж. сталь AISI 316 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Окрашенная сталь | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
🛡️ Системы предварительной фильтрации
| Предфильтр | Толщина | Синт./мет. | Мягкий карманный |
|---|---|---|---|
| Без предфильтров | — | ✓ | ✓ |
| G2 Everlast | 48/58 мм | ✓ | ✗ |
| G4 | 48/58 мм | ✓ | ✓ |
| G2 Sand | 48/58 мм | ✓ | ✗ |
| G2 Zn Steel | 48/58 мм | ✓ | ✓ |
📊 Мониторинг и доступ
Мониторинг давления
| Опция | Описание |
|---|---|
| Без реле давления | Без контроля |
| С реле давления | Базовый статус фильтра |
| Магнегелический манометр | Визуальный аналоговый прибор |
| Реле перепада давления NOFLOW | Цифровой контроль |
Освещение и доступ
| Опция | Описание |
|---|---|
| Без/проводной светильник | Внутреннее освещение |
| Круглое окно/иллюминатор | Визуальный инспекционный доступ |
| Прямоугольный/запасной иллюминатор | Альтернативный осмотр |
| Микровыключатель на дверцах | Защитная блокировка |
💡 Tip
Всегда указывайте предфильтр (минимум G4) перед фильтрами высокой эффективности — это продлит срок их службы и снизит затраты.