📊 Классификация классов фильтров
Полная классификация фильтров от грубых (G1) до сверхвысокой эффективности (H14), сопоставленная с типами фильтров CTAPRO и международными стандартами.
| Класс | Стандарт | Метод испытания | Эффективность | Размер частиц | Фильтр CTAPRO |
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | EN779 | Гравиметрический | <50% | >10 мкм | Синтетический/металлический |
| G2 | EN779 | Гравиметрический | 50–65% | >10 мкм | Синтетический/металлический |
| G3 | EN779 | Гравиметрический | 65–80% | >10 мкм | Синтетический/металлический |
| G4 | EN779 | Гравиметрический | 80–90% | >10 мкм | Синтетический/металлический |
| M5 | EN779 | Опациметрический | 40–60% | 1–10 μm | Мягкий карманный / жёсткий карманный |
| M6 | EN779 | Опациметрический | 60–80% | 1–10 μm | Мягкий карманный / жёсткий карманный |
| F7 | EN779 | Опациметрический | 80–90% | 0.4–1 μm | Мягкий карманный / жёсткий карманный |
| F8 | EN779 | Опациметрический | 90–95% | 0.4–1 μm | Мягкий карманный / жёсткий карманный |
| F9 | EN779 | Опациметрический | >95% | 0.4–1 μm | Жёсткий карманный |
| H10 | EN1822 | MPPS/DOP | >85% | 0.1–0.3 μm | — |
| H11 | EN1822 | MPPS/DOP | >95% | 0.1–0.3 μm | — |
| H12 | EN1822 | MPPS/DOP | >99,5% | 0.1–0.3 μm | — |
| H13 | EN1822 | MPPS/DOP | >99,95% | 0.1–0.3 μm | Абсолютный (HEPA) |
| H14 | EN1822 | MPPS/DOP | >99,995% | 0.1–0.3 μm | Абсолютный (HEPA) |
Классы фильтров — спектр эффективности от G1 до H14
🔄 Таблица соответствия EN 779 → ISO 16890
ISO 16890 (2016) заменяет EN779 новой классификацией по размерам PM (твёрдых частиц):
| Класс EN779 | Класс ISO 16890 | Рейтинг PM |
|---|---|---|
| G1–G4 | ISO Coarse | Крупные частицы |
| M5 | ISO ePM10 ≥50% | Эффективность по PM10 |
| M6 | ISO ePM10 ≥60% | Эффективность по PM10 |
| F7 | ISO ePM2.5 ≥65% | Эффективность по PM2.5 |
| F8 | ISO ePM1 ≥50% | Эффективность по PM1 |
| F9 | ISO ePM1 ≥80% | Эффективность по PM1 |
💡 Tip
EN1822 (классы HEPA H10–H14) остаётся без изменений после перехода на ISO 16890.